BILLION OILS 車種別マッチングリスト(TOYOTA)
車種 | 車両型式 | グレード | 駆動方式 | MTオイル | デフオイル | トランスファーオイル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合 | 容量(L) | 適合 | 容量(L) | 適合 | 容量(L) | ||||
GRヤリス | GXPA16 | RZ ハイパフォーマンス | 4WD | FF-315 | 2.0 | FR-375 | 0.5 | TF-GR/FOUR | 0.45 |
RZ/RC | 4WD | FF-315 | 2.1 | FR-355 | 0.5 | TF-GR/FOUR | 0.45 | ||
GR86 | ZN8 | RZ/SZ/RC | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 | - | - |
86 | ZN6(前期) | GT/GT リミテッド | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 | - | - |
G/RC | FR | TL70 | 2.2 | FR-355 | 1.3 | - | - | ||
ZN6(後期) | GT/GTリミテッド/G(MT)/GR/GR SPORT | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 | - | - | |
G(AT) | FR | - | - | FR-355 | 1.3 | - | - | ||
AE86 | GT/GTアペックス | FR | MT-520 | 1.7 | FR-355 | 1.5 | - | - | |
アルテッツァ | SXE10 | RS200(6MT) | FR | MT-520 | 2.0 | FR-375 | 1.0 | - | - |
ヴィッツ | NCP131 | GR スポーツ | FF | FF-315 | 1.9 | - | - | - | - |
NCP91 | RS | FF | FF-315 | 1.9 | - | - | - | - | |
マークⅡ | JZX110 | iR-V | FR | MT-520 | 3.0 | FR-375 | 1.2 | - | - |
JZX100 | ツアラーV | FR | MT-520 | 3.0 | FR-375 | 1.2 | - | - | |
スープラ | JZA80 | RZ | FR | MT-520 | 1.8 | FR-375 | 1.4 | - | - |
SZ | FR | MT-520 | 2.6 | FR-355 | 1.4 | - | - | ||
MR2 | SW20 | G/GT/GT-S | MR | FF-315 | 2.2 | - | - | - | - |
MR-S | ZZW30 | Vエディション/Sエディション | MR | FF-315 | 2.3 | - | - | - | - |
・上記マッチングリストは、純正ミッション・デファレンシャルでの適合となります。
・デファレンシャルを機械式LSDまたは、トルセンLSD/ヘリカルLSD等に変更されている場合は適合が変わります。用途別適合表 をご確認下さい。
・MTオイルは、マニュアルトランスミッションのみ適合となり、オートマチックトランスミッション、CVT車両への使用はできません。
・交換作業時、ご使用されるポンプ内に少量のオイルが残りますので、特に容量が1.0L以下の車両は、使用量に少し余裕をみてください。