BILLION OILS 車種別マッチングリスト(SUBARU)
車種 | 車両型式 | グレード | 駆動方式 | MTオイル | デフオイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合 | 容量(L) | 適合 | 容量(L) | |||||||
インプレッサ WRX | VAB | STI | 4WD | MT-TY85 | 4.1 | FR-375 | 1.0 | |||
GDB/GRB/GVB | STI | 4WD | MT-TY85 | 4.1 | FR-720 | FR-740 | FR-760 | FR-780 | 1.0 | |
GDA | WRX | 4WD | FF-315 | 3.5 | FR-720 | FR-740 | FR-760 | FR-780 | 1.0 | |
レガシィ | BS9 | アウトバック | 4WD | - | - | FR-355 | 0.8 | |||
BR9 | GT Sパッケージ | 4WD | FF-315 | 3.7 | FR-355 | 0.8 | ||||
BP5 | GT | 4WD | FF-315 | 3.5 | FR-355 | 0.8 | ||||
GTスペックB | 4WD | FF-315 | 4.1 | FR-720 | FR-740 | FR-760 | FR-780 | 1.0 | ||
レヴォーグ | VM4/VMG | STIスポーツ | 4WD | - | - | FR-355 | 0.8 | |||
BRZ | ZC6(前期) | RA Racing/S | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 | |||
RA/R | FR | TL70 | 2.2 | FR-355 | 1.3 | |||||
ZC6(後期) | RA Racing/R/S/GT/STI | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 | ||||
ZD8 | R/S | FR | TL70 | 2.2 | FR-375 | 1.3 |
・上記マッチングリストは、純正ミッション・デファレンシャルでの適合となります。
・デファレンシャルを機械式LSDまたは、トルセンLSD/ヘリカルLSD等に変更されている場合は適合が変わります。用途別適合表 をご確認下さい。
・MTオイルは、マニュアルトランスミッションのみ適合となり、オートマチックトランスミッション、CVT車両への使用はできません。
・交換作業時、ご使用されるポンプ内に少量のオイルが残りますので、特に容量が1.0L以下の車両は、使用量に少し余裕をみてください。