BILLION OILS 車種別マッチングリスト(MAZDA)
| 車種 | 車両型式 | グレード | 駆動方式 | MTオイル | デフオイル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合 | 容量(L) | 適合 | 容量(L) | ||||
| デミオ | DJ5FS/DJLFS | XD/15MB | FF | FF-315 | 1.6 | - | - |
| DJ3FS | 13S | FF | FF-315 | 1.6 | - | - | |
| DE5FS | スポルト/15C | FF | FF-315 | 2.9 | - | - | |
| DE3FS | 13C | FF | FF-315 | 2.9 | - | - | |
| ロードスター | ND5RC | NR-A | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-375 | 0.6 |
| S | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-355 | 0.6 | ||
| NCEC | S/NR-A | FR | MT-MX5 | 2.1 | FR-375 | 0.7 | |
| RS | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-375 | 0.7 | ||
| NB8C | VS/SR Ⅱ | FR | MT-MX5 | 1.8 | FR-375 | 1.0 | |
| NB6C | M/SP/NR-A | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-375 | 1.0 | |
| NA8C | - | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-375 | 1.0 | |
| NA6CE | - | FR | MT-MX5 | 2.0 | FR-355 | 0.7 | |
| RX-7 | FD3S | タイプR/タイプRS | FR | MT-520 | 2.5 | FR-375 | 1.3 |
| RX-8 | SE3P | タイプS/タイプRS(6MT) | FR | MT-520 | 2.0 | FR-375 | 1.3 |
・上記マッチングリストは、純正ミッション・デファレンシャルでの適合となります。
・デファレンシャルを機械式LSDまたは、トルセンLSD/ヘリカルLSD等に変更されている場合は適合が変わります。用途別適合表 をご確認下さい。
・MTオイルは、マニュアルトランスミッションのみ適合となり、オートマチックトランスミッション、CVT車両への使用はできません。
・交換作業時、ご使用されるポンプ内に少量のオイルが残りますので、特に容量が1.0L以下の車両は、使用量に少し余裕をみてください。