BILLION OILS 車種別マッチングリスト(HONDA)
車種 | 車両型式 | グレード | 駆動方式 | MTオイル | デフオイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適合 | 容量(L) | 適合 | 容量(L) | ||||
インテグラ | DC5 | タイプS/タイプR | FF | FF-315 | 1.9 | - | - |
DC2 | SiR/タイプR | FF | FF-315 | 2.2 | - | - | |
シビック | FK8/FL5 | タイプR | FF | FF-315 | 2.2 | - | - |
EP3/FD2/FN2 | タイプR | FF | FF-315 | 2.0 | - | - | |
EK4/EK9 | SiR/タイプR | FF | FF-315 | 2.2 | - | - | |
フィット | GK3/GK5 | 13G F/RS | FF | FF-315 | 1.4 | - | - |
GE6/GE8 | 13G/RS | FF | FF-315 | 1.5 | - | - | |
NSX | NA1/NA2 | - | MR | FF-315 | 2.7 | - | - |
S2000 | AP1/AP2 | - | FR | MT520 | 1.5 | FR-375 | 0.7 |
S660 | JW5 | アルファ/ベータ | MR | FF-315 | 1.3 | - | - |
・上記マッチングリストは、純正ミッション・デファレンシャルでの適合となります。
・デファレンシャルを機械式LSDまたは、トルセンLSD/ヘリカルLSD等に変更されている場合は適合が変わります。用途別適合表 をご確認下さい。
・MTオイルは、マニュアルトランスミッションのみ適合となり、オートマチックトランスミッション、CVT車両への使用はできません。
・交換作業時、ご使用されるポンプ内に少量のオイルが残りますので、特に容量が1.0L以下の車両は、使用量に少し余裕をみてください。